Βάσεις Εισαγωγής
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ | ||||
---|---|---|---|---|
Σ.Σ.Α.Σ | ||||
Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2024 | Επιστημονικό πεδίο |
Κωδικός Μηχανογραφικού |
Ιατρική | Γενική Σειρά | 17.600 | 3ο | 831 |
Ιατρική | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 16.675 | 3ο | 831 |
Ιατρική | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 3ο | 831 |
Οδοντιατρική | Γενική Σειρά | 17.535 | 3ο | 836 |
Οδοντιατρική | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 17.170 | 3ο | 836 |
Οδοντιατρική | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | 16.145 | 3ο | 836 |
Κτηνιατρική | Γενική Σειρά | 17.535 | 3ο | 841 |
Κτηνιατρική | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 17.216 | 3ο | 841 |
Κτηνιατρική | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 3ο | 841 |
Φαρμακευτική | Γενική Σειρά | 17.375 | 3ο | 846 |
Φαρμακευτική | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 16.975 | 3ο | 846 |
Φαρμακευτική | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 3ο | 846 |
Ψυχολόγων | Γενική Σειρά | 18.295 | 1ο | 875 |
Ψυχολόγων | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 17.830 | 1ο | 875 |
Ψυχολόγων | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 1ο | 875 |
Στρατολόγων | Γενική Σειρά | 17.930 | 1ο | 866 |
Στρατολόγων | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 17.310 | 1ο | 866 |
Στρατολόγων | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 1ο | 866 |
Οικονομολόγων | Γενική Σειρά | 17.875 | 4ο | 867 |
Οικονομολόγων | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 17.350 | 4ο | 867 |
Οικονομολόγων | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | - | 4ο | 867 |
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ | ||||
---|---|---|---|---|
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Σ.Σ.Ε | ||||
Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2024 | Επιστημονικό πεδίο |
Κωδικός Μηχανογραφικού |
Σ.Σ.Ε Όπλα | Γενική Σειρά | 12.230 | 2ο | 801 |
Σ.Σ.Ε Όπλα | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | - | 2ο | 801 |
Σ.Σ.Ε Όπλα | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο | 801 |
Σ.Σ.Ε Σώματα | Γενική Σειρά | 12.415 | 2ο | 806 |
Σ.Σ.Ε Σώματα | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 12.070 | 2ο | 806 |
Σ.Σ.Ε Σώματα | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο | 806 |
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ | ||||
---|---|---|---|---|
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Σ.Μ.Υ | ||||
Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2024 | Επιστημονικό πεδίο |
Κωδικός Μηχανογραφικού |
Σ.Μ.Υ Όπλα | Γενική Σειρά | 10.290 | 2ο | 862 |
Σ.Μ.Υ Όπλα | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | - | 2ο | 862 |
Σ.Μ.Υ Όπλα | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο | 862 |
Σ.Μ.Υ Σώματα | Γενική Σειρά | 14.890 | 2ο, 4ο | 863 |
Σ.Μ.Υ Σώματα | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 12.940 | 2ο, 4ο | 863 |
Σ.Μ.Υ Σώματα | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | 12.210 | 2ο, 4ο | 863 |
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ | ||||
---|---|---|---|---|
Σχολή Αξιωματικών Νοσηλείας Σ.Α.Ν | ||||
Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2024 | Επιστημονικό πεδίο |
Κωδικός Μηχανογραφικού |
Σ.Α.Ν | Γενική Σειρά | 14.425 | 3ο | 851 |
Σ.Α.Ν | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | - | 3ο | 851 |
Σ.Α.Ν | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 3ο | 851 |
Βάσεις ΕΠΑΛ
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ | ||||
---|---|---|---|---|
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Σ.Μ.Υ ΕΠΑΛ | ||||
Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2024 | Επιστημονικό πεδίο |
Κωδικός Μηχανογραφικού |
Σ.Μ.Υ Όπλα | Γενική Σειρά | 17.560 | 2ο | 862 |
Σ.Μ.Υ Όπλα | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 16.410 | 2ο | 862 |
Σ.Μ.Υ Όπλα | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | 12.940 | 2ο | 862 |
Σ.Μ.Υ Σώματα | Γενική Σειρά | 18.300 | 2ο | 863 |
Σ.Μ.Υ Σώματα | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 16.830 | 2ο | 863 |
Σ.Μ.Υ Σώματα | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο | 863 |