Γενικό Λύκειο
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ | ||||
---|---|---|---|---|
Σχολή Ικάρων Σ.Ι. | ||||
Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2024 | Επιστημονικό πεδίο |
Κωδικός Μηχανογραφικού |
Σ.Ι. Ιπτάμενοι | Γενική Σειρά | 14.575 | 2ο | 821 |
Σ.Ι. Ιπτάμενοι | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | - | 2ο | 821 |
Σ.Ι. Ιπτάμενοι | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο | 821 |
Σ.Ι. Μηχανικοί | Γενική Σειρά | 16.525 | 2ο | 826 |
Σ.Ι. Μηχανικοί | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 15.100 | 2ο | 826 |
Σ.Ι. Μηχανικοί | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο | 826 |
Σ.Ι Ελεγκτές Αεράμυνας | Γενική Σειρά | 16.340 | 2ο | 827 |
Σ.Ι Ελεγκτές Αεράμυνας | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 15.075 | 2ο | 827 |
Σ.Ι Ελεγκτές Αεράμυνας | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο | 827 |
Σ.Ι. Διοικητικών | Γενική Σειρά | 17.485 | 4ο | 886 |
Σ.Ι. Διοικητικών | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 17.310 | 4ο | 886 |
Σ.Ι. Διοικητικών | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 4ο | 886 |
Σ.Ι. Έρευνας και Πληροφορικής | Γενική Σειρά | 18.435 | 2ο, 4ο | 885 |
Σ.Ι. Έρευνας και Πληροφορικής | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 17.890 | 2ο, 4ο | 885 |
Σ.Ι. Έρευνας και Πληροφορικής | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο, 4ο | 885 |
Σ.Ι. Εφοδιαστών | Γενική Σειρά | 17.890 | 2ο | 887 |
Σ.Ι. Εφοδιαστών | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 17.715 | 2ο | 887 |
Σ.Ι. Εφοδιαστών | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο | 887 |
Σ.Ι. Μετερεωλόγων | Γενική Σειρά | 17.280 | 2ο | 884 |
Σ.Ι. Μετερεωλόγων | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 17.180 | 2ο | 884 |
Σ.Ι. Μετερεωλόγων | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο | 884 |
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ | ||||
---|---|---|---|---|
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας Σ.Μ.Υ.Α | ||||
Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2024 | Επιστημονικό πεδίο |
Κωδικός Μηχανογραφικού |
Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | Γενική Σειρά | 11.985 | 2ο | 878 |
Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | - | 2ο | 878 |
Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο | 878 |
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | Γενική Σειρά | 13.155 | 2ο | 879 |
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 12.075 | 2ο | 879 |
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο | 879 |
Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης | Γενική Σειρά | 16.825 | 2ο, 4ο | 880 |
Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 16.400 | 2ο, 4ο | 880 |
Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | 11.495 | 2ο, 4ο | 880 |
ΕΠΑΛ
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ | ||||
---|---|---|---|---|
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας Σ.Μ.Υ.Α | ||||
Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2024 | Επιστημονικό πεδίο |
Κωδικός Μηχανογραφικού |
Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | Γενική Σειρά | 18.770 | 2ο | 878 |
Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 18.175 | 2ο | 878 |
Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο | 878 |
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | Γενική Σειρά | 18.940 | 2ο | 879 |
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 18.735 | 2ο | 879 |
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο | 879 |
Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης | Γενική Σειρά | 19.560 | 2ο, 4ο | 880 |
Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 19.210 | 2ο, 4ο | 880 |
Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο, 4ο | 880 |