Από το 1983 που ξεκινήσαμε πρώτοι στην Ελλάδα την αθλητική προετοιμασία υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α και Σωμάτων Ασφαλείας, έχουμε την τιμή και την χαρά, χιλιάδες δικά μας παιδιά να στελεχώνουν αυτά τα επαγγέλματα με ήθος και φρόνημα, κερδίζοντας παράλληλα στον αγώνα της ζωής τους.
Ονοματεπώνυμο | Πέρασε τα όρια των Αγωνισμάτων |
Πέτυχε στη Σχολή |
---|---|---|
Ασθενίδης Λεωνίδας | Στρατιωτικών Σχολών | Σ.Σ.Α.Σ. Ιατρική |
Μαχαίρα Αλεξάνδρα | Στρατιωτικών Σχολών | Σ.Α.Σ.Σ. Νομική |
Μαρτίνη Ελένη | Αστυνομίας | Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας |
Αδαμίδης Σταύρος | Πυροσβεστικής | Πυροσβεστών |
Μητάκου Δήμητρα | Πυροσβεστικής | Αστυφυλάκων |
Ασλανίδου Ελένη | Αστυνομίας | Αστυφυλάκων |
Σαΐτογλου Μαριάνθη | Πυροσβεστικής | Αστυφυλάκων |
Λιώρτζας Γιώργος | Αστυνομίας | Αστυφυλάκων |
Δακτυλούδη Λαμπριάνα | Αστυνομίας | Αστυφυλάκων |
Κωντσαντινίδης Θεολόγος | Αστυνομίας | Αστυφυλάκων |
Νέντη Εβίνα | Αστυνομίας | Αστυφυλάκων |
Παπαγιάννη Γιούλη | Αστυνομίας | Αστυφυλάκων |
Κύρου Νίκος | Στρατιωτικών Σχολών | Ευελπίδων Σώματα |
Γάιρου Ελένη | Στρατιωτικών Σχολών | Σ.Μ.Υ. Σώματα |
Πατσίκας Ορφέας | Τ.Ε.Φ.Α.Α. | Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης |
Ιωαννίδης Αστέρης | Τ.Ε.Φ.Α.Α. | Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης |
Μακρίδης Γιάννης | Τ.Ε.Φ.Α.Α. | Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης |
Σκορδόπουλος Φίλιππος | Τ.Ε.Φ.Α.Α. | Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών |
Μιχαλοπούλου Αλεξάνδρα | Τ.Ε.Φ.Α.Α. | Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών |
Χορομίδου Αθηνά | Τ.Ε.Φ.Α.Α. | Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών |
Κανιώρα Μαριάνθη | Τ.Ε.Φ.Α.Α. | Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κομοτηνής |
Αλεξιάδου Ευαγγελία | Τ.Ε.Φ.Α.Α. | Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κομοτηνής |
Ιλιονίου Δημήτρης | Τ.Ε.Φ.Α.Α. | Τ.Ε.Φ.Α.Α. Τρικάλων |
Ζέγου Ζωή | Πυροσβεστικής | Κοινωνιολογία |
Ζέγου Ευαγγελία | Πυροσβεστικής | Νηπιαγωγών |
Καλτσίδου Άννα | Πυροσβεστικής | Οικονομικών επιστημών |
Καράνη Ζωή | Πυροσβεστικής | Φιλοσοφίας Ιωαννίνων |
Καλαιτσίδης Κυριάκος | Πυροσβεστικής | |
Καλαιτσίδου Χριστίνα | Στρατιωτικών Σχολών | |
Κοζίτσι Αφροδίτη | Στρατιωτικών Σχολών | |
Ροδίτη Αγγελικη | Πυροσβεστικής | |
Πίγκου Ευαγγελία | Πυροσβεστικής | Παιδαγωγικο |
Τεντσογλίδης Γιάννης | Στρατιωτικών Σχολών | |
Τσαντεκίδης Κοσμάς | Στρατιωτικών Σχολών | |
Καραβάτου Κυριακή | Στρατιωτικών Σχολών | Φιλολογία Θεσσαλονίκης |
Ιωσηφίδης Μιχάλης | Στρατιωτικών Σχολών | |
Χρυσομάλλου Μόδεστος | Στρατιωτικών Σχολών | Λογιστικής |
Μπιλμπίλη Χριστίνα | Στρατιωτικών Σχολών | Παιδαγωγικό |
Χατούδης Ραφαήλ | Στρατιωτικών Σχολών | Φαρμακευτική |
Χατζούδης Γιώργος | Στρατιωτικών Σχολών | Λογιστικής |
Δεληκωνσταντής Μάριος | Στρατιωτικών Σχολών | |
ΔΡεπούλιος Νίκος | Αστυνομίας | Οικονομικών Επιστημών |
Μήτρου Γρηγόρης | Στρατιωτικών Σχολών | Στατιστικής |
Μακούση Σταυρούλα | Στρατιωτικών Σχολών | Φυσικοθεραπεία |
Αγγαρίδου Βάγια | Στρατιωτικών Σχολών | |
Κωστίλη Βάσω | Στρατιωτικών Σχολών | Ιστορία και αρχαιολογία |
ΠαπαδοπούλουΝικολέτα | Πυροσβεστικής | Οικονομικό |
Καραμανίδης Χρυσόστομος | Στρατιωτικών Σχολών | Μηχανολόγων Μηχανικών |
Τσάγκα Κυριακή | Στρατιωτικών Σχολών | Επιστημών εκπαίδευσης |
Κοτσαρίδου Σοφία | Πυροσβεστικής | |
Καλαιτζής Σταύρος | Πυροσβεστικής | Πλοιάρχων |
Παγώνης Νίκος | Αστυνομίας | |
Ασημακόπουλος Αλέξανδρος | Στρατιωτικών Σχολών | |
Γερόπουλος Κώστας | Στρατιωτικών Σχολών | |
Τσιάμης Βαγγέλης | Στρατιωτικών Σχολών | |
Τσιολπίδης Στάθης | Στρατιωτικών Σχολών | |
Φερενίδης Σάββας | Αστυνομίας |
Όπου αναγράφεται όρια Πυροσβεστικής τα παιδιά περάσανε και το νέο αγώνισμα της Πυροσβεστικής μεταφορά αλτήρων από 25κιλά στο κάθε χέρι για 100 μέτρα σε 50 δευτερόλεπτα
Ονοματεπώνυμο | Πέρασε τα όρια των Αγωνισμάτων |
Πέτυχε στη Σχολή |
---|---|---|
Ανδρεάδης Στέλιος | Στρατιωτικών Σχολών | Σ.Σ.Α.Σ. Οικονομικό |
Πεχλιβανίδου Ηλιάνα | Στρατιωτικών Σχολών | Σ.Α.Ν. |
Παπαζιώγα Δέσποινα | Αστυνομίας | Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας |
Καμπούρη Κωνσταντίνα | Πυροσβεστικής | Σ.Μ.Υ.Α Διοικητικής υποστήριξης |
Κουντουρά Έλενα | Πυροσβεστικής | Αστυφυλάκων |
Αφεντούλης Γιώργος | Αστυνομίας | Αστυφυλάκων |
Πασατάς Πέτρος | Πυροσβεστικής | Πυροσβεστών |
Γιαννούλης Γιώργος | Στρατιωτικών Σχολών | Σ.Σ.Ε Όπλα |
Γανίτη Ελένη | Στρατιωτικών Σχολών | Σ.Μ.Υ. Σώματα |
Δούμας Ανδρέας | Αστυνομίας | Αστυφυλάκων |
Θωμάς Δημήτρης | Πυροσβεστικής | Πυροσβεστών |
Καρύδη Κάλλια | Τ.Ε.Φ.Α.Α. | Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης |
Οικονομίδης Βαγγέλης | Τ.Ε.Φ.Α.Α. | Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης |
Σούσης Μιχάλης | Τ.Ε.Φ.Α.Α. | Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης |
Μπίμπης Στέφανος | Τ.Ε.Φ.Α.Α. | Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης |
Χόνδρα Θωμαή | Τ.Ε.Φ.Α.Α. | Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών |
Δημόπουλος Ζήσης | Τ.Ε.Φ.Α.Α. | Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών |
Μουρίκα Βενετία | Τ.Ε.Φ.Α.Α. | Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών |
Γιαννάκη Ελεάννα | Τ.Ε.Φ.Α.Α. | Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κομοτηνής |
Αλειφερόπουλος Στέφανος | Τ.Ε.Φ.Α.Α. | Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κομοτηνής |
Κεμαλμά Αγγελίνα | Στρατιωτικών Σχολών | Βιοϊατρική |
Κανακάρη Ευγενία | Πυροσβεστικής | Φιλοσοφίας |
Φλώρου Φαίη | Στρατιωτικών Σχολών | Οικονομικών επιστημών |
Ελευθεριάδου Γαλήνη | Στρατιωτικών Σχολών | Ψηφιακών μέσων |
Ηλιάδου Καλλιόπη | Στρατιωτικών Σχολών | Χημικό |
Μπαλούτη Αναστασία | Στρατιωτικών Σχολών | Διοίκηση Επιχειρήσεων |
Παπακώστα Μαρία | Στρατιωτικών Σχολών | Οικονομικό |
Νταγκονίκος Βασίλης | Στρατιωτικών Σχολών | Μηχανικός Πληροφορικής |
Παπάζογλου Σταύρος | Στρατιωτικών Σχολών | Γερμανική Φιλολογία |
Σαλαγιάννη Ελευθερία | Στρατιωτικών Σχολών | Μηχανολόγων Μηχανικών |
Καρανικόλα Κωνσταντίνα | Στρατιωτικών Σχολών | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων |
Σκούλη Σοφία | Στρατιωτικών Σχολών | Κοινωνικής Εργασίας |
Βογιατζής Κώσταςς | Στρατιωτικών Σχολών | Οικονομικό |
Τσολάκος Αλέξανδρος | Πυροσβεστικής | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών |
Γούτας Δημήτρης | Στρατιωτικών Σχολών | Βαλκανικών και Σλαβικών Σπουδών |
Καφετζής Βαγγέλης | Πυροσβεστικής | Γεωπονίας |
Λιώρτζας Γιώργος | Πυροσβεστικής | Παιδαγωγικό |
Παπατκούδης Βασίλης | Στρατιωτικών Σχολών | Μηχανικών |
Δαχτυλούδη Λαμπριάνα | Στρατιωτικών Σχολών | Προσχολικής Αγωγής |
Σεκέρογλου Βασίλης | Στρατιωτικών Σχολών | Μηχανικός Πληροφοριακών Συστημάτων |
Τσιπλακίδης Κώστας | Πυροσβεστικής | Οικονομικό |
Τεκτονίδου Χρυσούλα | Στρατιωτικών Σχολών | Οικονομικό |
ΑραμαδανίδουΜελίνα | Στρατιωτικών Σχολών | Οργάνωσης και Διοίκησης |
Ζερβίδης Θεολόγος | Στρατιωτικών Σχολών | Λογιστικής |
Ζούρλιου Κωνσταντινα | Στρατιωτικών Σχολών | Βιοϊατρική |
Κουντούρη Πόλυ | Στρατιωτικών Σχολών | Νοσηλευτική |
Ιωαννίδου Έλενα | Στρατιωτικών Σχολών | Νοσηλευτική |
Μασλαρλής Γιώργος | Στρατιωτικών Σχολών | Οικονομικό |
Τσελεπίδου Κλεονίκη | Πυροσβεστικής | Νηπιαγωγών |
Μανωλής Κώστας | Στρατιωτικών Σχολών | Πλοιάρχων |
Τσαρτσίδης Κυριάκος | Στρατιωτικών Σχολών | Πλοιάρχων |
Χρυσοχοΐδου Ελένη | Στρατιωτικών Σχολών | Μηχανικών |
Μουστάκας Γιώργος | Στρατιωτικών Σχολών | |
Αμαριωτάκης Μανώλης | Στρατιωτικών Σχολών | |
Χρυσομάλλου Μόδεστος | Στρατιωτικών Σχολών | |
Κουτμουρίδης Χαράλαμπος | Στρατιωτικών Σχολών | |
Χαλβατζίδης Τάσος | Στρατιωτικών Σχολών | |
Καλαϊτζής Σταύρος | Στρατιωτικών Σχολών | |
Μιχαλοπούλου Δάφνη | Στρατιωτικών Σχολών | |
Τσακαλάκης Γιάννης | Στρατιωτικών Σχολών | |
Χατζηγεωργίου Ολυμπία | Στρατιωτικών Σχολών | |
Βαγιώτα Κωνσταντίνα | Στρατιωτικών Σχολών | |
Ζαμπάκα Μαρίνα | Στρατιωτικών Σχολών | |
Αρβανίτης Οδυσσεάς | Στρατιωτικών Σχολών | |
Νικολαΐδης Βασίλης | Στρατιωτικών Σχολών | Νοσηλευτικής |
Γκόλτση Κωνσταντίνα | Στρατιωτικών Σχολών |
Όπου αναγράφεται όρια Πυροσβεστικής τα παιδιά περάσανε και το νέο αγώνισμα της Πυροσβεστικής μεταφορά αλτήρων από 25κιλά στο κάθε χέρι για 100 μέτρα σε 50 δευτερόλεπτα
Λίστα επιτυχόντων 2021 - 2022
Ονοματεπώνυμο | Πέρασε τα όρια των Αγωνισμάτων |
Πέτυχε στη Σχολή |
---|---|---|
Προσφιλίδης Απόστολος | Πυροσβεστικής | Σ.Σ.Α.Σ. Ιατρικό 2ος |
Τάτος Αθανάσιος | Πυροσβεστικής | Σ.Σ.Α.Σ. Οικονομικό |
Ταχτσίδου Πολυξένη | Στρατιωτικών Σχολών | Σ.Σ.Α.Σ. Οικονομικό |
Κατσίφα Δήμητρα | Στρατιωτικών Σχολών | Σ.Ι. Ελεγκτών Αεράμυνας |
Φούρναρη Μαρία | Πυροσβεστικής | Σ.Ι. Μηχανικών |
Δασούλας Πέτρος | Στρατιωτικών Σχολών | Σ.Σ.Ε Όπλα |
Χαραλαμπίδου Στέλλα | Πυροσβεστικής | Αστυφυλάκων |
Ναρασιάνη Δήμητρα | Αστυνομίας | Αστυφυλάκων |
Δούφαλη Δήμητρα | Αστυνομίας | Αστυφυλάκων |
Δήμτσιου Μαρία | Στρατιωτικών Σχολών | Σ.Μ.Υ. Σώματα |
Γάιρου Ηλιάνα | Στρατιωτικών Σχολών | Σ.Μ.Υ. Σώματα |
Γιολτζόγλου Αθανάσιος | Στρατιωτικών Σχολών | Σ.Μ.Υ. Όπλα 1ος |
Θωμάς Σεραφείμ | Στρατιωτικών Σχολών | Σ.Μ.Υ. Όπλα 3ος |
Γιαννακάρα Κωνσταντίνα | Στρατιωτικών Σχολών | Σ.Μ.Υ. Όπλα |
Στούπη Παρασκευή | Στρατιωτικών Σχολών | Σ.Μ.Υ. Όπλα |
Κωστίλη Αργυρώ | Στρατιωτικών Σχολών | Σ.Μ.Υ.Ν. |
Σβάρνας Στράτος | Τ.Ε.Φ.Α.Α. | Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης |
Πασχαλίδης Θέμης | Τ.Ε.Φ.Α.Α. | Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης |
Παπαδόπουλος Αναστάσης | Τ.Ε.Φ.Α.Α. | Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών |
Κατσιάκη Μαριλένα | Τ.Ε.Φ.Α.Α. | Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κομοτηνής |
Κυριακούλης Σωκράτης | Τ.Ε.Φ.Α.Α. | Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κομοτηνής |
Νάτσιου Ειρήνη | Αστυνομίας | Πανεπιστημιακή Αστυνομία |
Πρόβατου Έλενα | Αστυνομίας | Πανεπιστημιακή Αστυνομία |
Σταμπούλη Βίκη | Πυροσβεστικής | ΕΜΟΔΕ |
Πειρούνίδου Αθανασία | Στρατιωτικών Σχολών | Νομική |
Πουλιτσίδης Λεωνίδας | Στρατιωτικών Σχολών | Φαρμακευτική |
Κανδυλανάπτου Ζαχαρούλα | Πυροσβεστικής | Φιλολογίας |
Ματσικογιαννης Άρης | Πυροσβεστικής | Φιλολογίας |
Νικάκη Ερμιόνη | Στρατιωτικών Σχολών | Φιλολογίας |
Δράσκας Νικόλαος | Στρατιωτικών Σχολών | Οικονομικό |
Σακελλάρης Άκης | Στρατιωτικών Σχολών | Οικονομικό |
Πετσανίδης Γιώργος | Πυροσβεστικής | Οικονομικό |
Πετροσιάν Βλαδίμηρος | Στρατιωτικών Σχολών | Οικονομικό |
Τζέκος Παναγιώτης | Πυροσβεστικής | Οικονομικό |
Κουκουρούζης Γιώργος | Στρατιωτικών Σχολών | Οικονομικό |
Καπετανίδου Σοφίας | Πυροσβεστικής | Σ.Μ.Υ.Ν. |
Ιορδανίδου Ναταλία | Πυροσβεστικής | Λογιστικής |
Μουσενίκα Ευτυχία | Στρατιωτικών Σχολών | Μηχανικός Περιβάλλοντος |
Λιγκοβανλής Ιωσήφ | Πυροσβεστικής | Μηχανικός Περιβάλλοντος |
Χονδραντώνη Σοφία | Στρατιωτικών Σχολών | Μηχανικών Χωροταξίας |
Γιαννούλης Γιώργος | Στρατιωτικών Σχολών | Μηχανικών Χωροταξίας |
Πενσούδης Αντώνης | Πυροσβεστικής | Μηχανικών Χωροταξίας |
Τσολάκος Αλέξανδρος | Στρατιωτικών Σχολών | Μηχανικός Διοίκησης |
Νασιούδης Αναστάσιος | Στρατιωτικών Σχολών | Μηχανικός Τηλεπικοινώνιων |
Τσιπλακίδης Κώστας | Πυροσβεστικής | Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων |
Πεχλιβανίδου Ηλιάννα | Πυροσβεστικής | Γεωπονικό |
Δράκος Δημήτρης | Στρατιωτικών Σχολών | |
Γεωργακούδη Χρύσα | Στρατιωτικών Σχολών | |
Γκιοργκούδης Χρήστος | Στρατιωτικών Σχολών | |
Νικολαΐδης Βασίλης | Πυροσβεστικής | |
Μπίλιος Δημήτρης | Στρατιωτικών Σχολών | |
Σαμαράς Γιώργος | Στρατιωτικών Σχολών | |
Ντινάι Κλέντης | Στρατιωτικών Σχολών | |
Μπανταδάκη Μαρία | Στρατιωτικών Σχολών | |
Χαλβατζίδης Τάσος | Στρατιωτικών Σχολών | |
Παπαγεωργίου Φαίη | Στρατιωτικών Σχολών | |
Σεμερτζίδης Νικόλας | Στρατιωτικών Σχολών | |
Πασχάλης Μάριος | Στρατιωτικών Σχολών | |
Λαδόπουλος Πασχάλης | Στρατιωτικών Σχολών | |
Μπαλάνος Θωμάς | Στρατιωτικών Σχολών | |
Αβραμίδου Ελισάβετ | Στρατιωτικών Σχολών | |
Ξυνάρης Γιάννης | Στρατιωτικών Σχολών | |
Κυρσταυρίδης Κώστας | Στρατιωτικών Σχολών | Νοσηλευτικής |
Σφονδύλας Στέφανος | Πυροσβεστικήςν | |
Λαϊνάκης Στέλιος | Στρατιωτικών Σχολών | |
Καλαϊτζής Σταύρος | Πυροσβεστικής | |
Κορδελά Στέλλα | Στρατιωτικών Σχολών | |
Σαμαράς Κώστας | Στρατιωτικών Σχολών | |
Βασιλειάδης Αθηνόδωρος | Στρατιωτικών Σχολών | |
Αρουσταμιάν Άννα | Στρατιωτικών Σχολών | |
Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα | Στρατιωτικών Σχολών | |
Μενεξές Χρήστος | Στρατιωτικών Σχολών |
Όπου αναγράφεται όρια Πυροσβεστικής τα παιδιά περάσανε και το νέο αγώνισμα της Πυροσβεστικής μεταφορά αλτήρων από 25κιλά στο κάθε χέρι για 100 μέτρα σε 50 δευτερόλεπτα
Λίστα Επιτυχόντων 2020-2021
Ονοματεπώνυμο | Πέρασε τα όρια των Αγωνισμάτων |
Πέτυχε στη Σχολή |
---|---|---|
Τσιώπος Στέλιος | Πυροσβεστικής | Ανθυποπυραγών |
Μόραλη Σοφία | Στρατιωτικών Σχολών | Σ.Σ.Α.Σ. Οικονομικό |
Χατζάκου Μαριέτα | Στρατιωτικών Σχολών | Σ.Α.Ν. |
Φλώρου Ειρήνη | Πυροσβεστικής | Πυροσβεστών |
Γαβριηλίδης Παναγιώτης | Πυροσβεστικής | Πυροσβεστών |
Τρεμούλη Μαρίνα | Στρατιωτικών Σχολών | Σ.Ι. Ελεγκτών Αεράμυνας |
Σπανός Γιάννης | Αστυνομίας | Αστυφυλάκων |
Ξάφη Ευαγγελία | Αστυνομίας | Αστυφυλάκων |
Τσαλής Βασίλης | Αστυνομίας | Αστυφυλάκων |
Ντόβας Μάριος | Αστυνομίας | Αστυφυλάκων |
Μιχαλάκης Βασίλης | Αστυνομίας | Αστυφυλάκων |
Δόμπρογλου Ηλίας | Αστυνομίας | Αστυφυλάκων |
Αδαμίδου Κατερίνα | Στρατιωτικών Σχολών | Σ.Ν.Δ. Όπλα |
Μπογδανάκη Κωνσταντίνα | Στρατιωτικών Σχολών | Σ.Μ.Υ.Ν |
Φωτιάδου Φωτεινή | Στρατιωτικών Σχολών | Σ.Μ.Υ. Σώματα |
Τσιμπυκτσόγλου Μαρία | Στρατιωτικών Σχολών | Σ.Μ.Υ. Σώματα |
Λιόγκου Δημήτρης | Στρατιωτικών Σχολών | Σ.Μ.Υ. Σώματα |
Σιώπης Θανάσης | Στρατιωτικών Σχολών | Σ.Μ.Υ. Όπλα |
Μυρωνίδου Ελευθερία | Στρατιωτικών Σχολών | Σ.Σ.Α.Σ. Ιατρικό |
Κακάνης Βασίλης | Στρατιωτικών Σχολών | Σ.Μ.Υ. Όπλα |
Σαββίδης Μιχάλης | ΕΠ.ΟΠ. | ΕΠ.ΟΠ. |
Τσικούρας Δημήτρης | ΕΠ.ΟΠ | ΕΠ.ΟΠ. |
Δαλούση Κατερίνα | Τ.Ε.Φ.Α.Α. | Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης |
Μυλωνέλη Εύη | Τ.Ε.Φ.Α.Α. | Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης |
Κάντζας Φίλιππος | Τ.Ε.Φ.Α.Α. | Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης |
Τριανταφυλλίδης Στάθης | Τ.Ε.Φ.Α.Α. | Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών |
Δεβαμτσής Χάρης | Τ.Ε.Φ.Α.Α. | Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών |
Τασιάκος Ευριπίδης | Τ.Ε.Φ.Α.Α. | Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κομοτηνής |
Κασιόλα Εύα | Τ.Ε.Φ.Α.Α. | Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κομοτηνής |
Χατζηιωάννου Στέλλα | Τ.Ε.Φ.Α.Α. | Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κομοτηνής |
Αστερίου Θωμάς | Τ.Ε.Φ.Α.Α. | Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κομοτηνής |
Μουρατίδης Γιαννης | Τ.Ε.Φ.Α.Α. | Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κομοτηνής |
Κουτζιαρή Μαριαλένα | Στρατιωτικών Σχολών | Νομική Θεσσαλονίκης |
Φώτογλου Φρειδερίκη | Στρατιωτικών Σχολών | Παιδαγωγικο |
Χαρακόπουλος Τάσος | Στρατιωτικών Σχολών | Μηχανικών Πληροφορικής |
Σφονδύλα Ευφροσύνη | Στρατιωτικών Σχολών | ΠΑΜΑΚ Οικονομικό |
Κροκιδά Ευγενία | Στρατιωτικών Σχολών | Πληροφορική |
Χαδιάς Δημήτρης | Στρατιωτικών Σχολών | Ψηφιακής Τεχνολογίας |
Μαρμαρίδου Μαρία | Στρατιωτικών Σχολών | Νομική Κομοτηνής |
Καλογιάννης Γιώργος | Στρατιωτικών Σχολών | Λογιστική |
Δράκος Δημήτρης | Στρατιωτικών Σχολών | Φυσικό |
Χαλβατζίδης Τάσος | Στρατιωτικών Σχολών | |
Χαρμάνας Βασίλης | Στρατιωτικών Σχολών | Εμποροπλοιάρχων |
Γεωργιάδης Νάσος | Στρατιωτικών Σχολών | |
Μπαλτάς Άκης | Στρατιωτικών Σχολών | |
Μητάφης Νίκος | Στρατιωτικών Σχολών | |
Σιβάκης Κώστας | Στρατιωτικών Σχολών | Λογιστική |
Λίστα επιτυχόντων 2019-2020
Ονοματεπώνυμο | Πέρασε τα όρια των Αγωνισμάτων |
Πέτυχε στη Σχολή |
---|---|---|
Παπαϊωάννου Γεωργία | Αστυνομίας | 2η Αξιωματικών Αστυνομίας με το 10% |
Γεροθανάση Ιωάννα | Πυροσβεστικής | 1η Πυροσβεστών |
Κόλλια Χριστίνα | Αστυνομίας | Αξιωματικών Αστυνομίας |
Δούμπαλας Γιώργος | Αστυνομίας | Αξιωματικών Αστυνομίας |
Δούμπαλας Ζαχαρίας | Αστυνομίας | Αξιωματικών Αστυνομίας |
Ζαβουδάκη Κωσταντίνα | Αστυνομίας | Αξιωματικών Αστυνομίας |
Θωμά Χριστίνα | Στρατιωτικών Σχολών | Ευελπίδων Σώματα |
Τάκου Νίκος | Αστυνομίας | Αστυφυλάκων |
Καρμίρης Βασίλης | Αστυνομίας | Αστυφυλάκων |
Κυριακίδης Κώστας | Αστυνομίας | Αστυφυλάκων |
Βαγιάτης Γιώργος | Αστυνομίας | Αστυφυλάκων |
Πίππου Ελένη | Αστυνομίας | Αστυφυλάκων |
Μπαλάσκας Δημήτρης | Πυροσβεστικής | Πυροσβεστών |
Γάιρου Αγαθή | Στρατιωτικών Σχολών | Σ.Μ.Υ. Όπλα |
Τάντσες Γιώργος | Στρατιωτικών Σχολών | Σ.Μ.Υ. Όπλα |
Χατζηαράπη Μαρία | Λιμενικού Σώματος | Σχολή Λιμενοφυλάκων |
Λιάμπας Χάρης | Λιμενικού Σώματος | Σχολή Λιμενοφυλάκων (Ειδικές Δυνάμεις) |
Χάιδας Δημήτρης | Λιμενικού Σώματος | Σχολή Λιμενοφυλάκων |
Αγγελάκαρου Ειρήνη | Αστυνομίας | Αστυφυλάκων |
Παπαγιάννη Χρύσα | Τ.Ε.Φ.Α.Α. | Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης |
Μπανιτσιώτης Θεόδωρος | Τ.Ε.Φ.Α.Α. | Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης |
Χριστοπούλου Ελένη | Τ.Ε.Φ.Α.Α. | Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών |
Μακρίδου Στέλλα | Τ.Ε.Φ.Α.Α. | Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών |
Ζώτος Σωκράτης | Τ.Ε.Φ.Α.Α. | Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών |
Κωτινούδη Ελβίρα | Τ.Ε.Φ.Α.Α. | Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κομοτηνής |
Μαυρομιχάλης Αντώνης | Τ.Ε.Φ.Α.Α. | Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κομοτηνής |
Σεντσίκης Κώστας | Τ.Ε.Φ.Α.Α. | Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κομοτηνής |
Αττίκης Δημήτρης | Τ.Ε.Φ.Α.Α. | Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κομοτηνής |
Αναγνωστοπούλου Θεοδώρα | Στρατιωτικών Σχολών | Νομική Θεσσαλονίκης |
Μαλιούφα Ανδρονίκη | Στρατιωτικών Σχολών | Χημικών Μηχανικών |
Ρογκότη Κατερίνα | Στρατιωτικών Σχολών | Φυσικό Θεσσαλονίκης |
Στυλιανίδου Ιωάννα | Στρατιωτικών Σχολών | Γεωπονικό |
Τσιμπουκτσόγλου Μαρία | Στρατιωτικών Σχολών | Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης |
Χατζηπασχάλη Έλενα | Στρατιωτικών Σχολών | Εργοθεραπείας |
Σίσκου Ηλιάνα | Στρατιωτικών Σχολών | Νοσηλευτική Θεσσαλονίκης |
Γκόγκος Δημήτρης | Στρατιωτικών Σχολών | Πολιτικών Μηχανικών |
Κατσούκας Γιώργος | Στρατιωτικών Σχολών | Πολυτεχνείο Ξάνθης |
Ορφανίδης Δημήτρης | Στρατιωτικών Σχολών | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Κοζάνης |
Χύτας Ιωάννης | Στρατιωτικών Σχολών | Οικονομικό |
Δασούλα Θεοφανία | Στρατιωτικών Σχολών | |
Κακάνης Βασίλης | Στρατιωτικών Σχολών | |
Σιώζος Κώστας | Στρατιωτικών Σχολών | Μηχανικός Διοίκησης Και Παραγωγής |
Μαυρουδόγλου Τάσος | Στρατιωτικών Σχολών | Τοπογραφικό Σέρρες |
Κωτίδης Δημήτρης | Στρατιωτικών Σχολών | |
Καϊμακάμη Μάρθα | Στρατιωτικών Σχολων | |
Βουδούρης Γρηγόρης | Στρατιωτικών Σχολών | |
Δαρίβας Νίκος | Λιμενικού Σώματος | |
Θυμιόπουλος Θανάσης | Στρατιωτικών Σχολών | |
Παναγιωτίδης Παναγιώτης | Στρατιωτικών Σχολών | |
Μυρωνίδης Μιχάλης | Στρατιωτικών Σχολών | Οικονομικό Θεσσαλονίκης |
