Βάσεις πυροσβεστικής ακαδημίας για το 2024
Γενικό Λύκειο
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ||||
---|---|---|---|---|
Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2024 | Επιστημονικό πεδίο |
Κωδικός Μηχανογραφικού |
Σχολή Ανθυποπυραγών | Γενική Σειρά | 17.850 | 1ο, 2ο ,3ο, 4ο | 877 |
Σχολή Ανθυποπυραγών | Ειδ.Κατηγορία Α | 17.370 | 1ο, 2ο ,3ο, 4ο | 877 |
Σχολή Ανθυποπυραγών | Ειδ.Κατηγορία B | 17.640 | 1ο, 2ο ,3ο, 4ο | 877 |
Σχολή Ανθυποπυραγών | Ειδ.Κατηγορία Γ | 16.270 | 1ο, 2ο ,3ο, 4ο | 877 |
Σχολή Πυροσβεστών | Γενική Σειρά | 15.660 | 1ο, 2ο ,3ο, 4ο | 876 |
Σχολή Πυροσβεστών | Ειδ.Κατηγορία Α | 14.870 | 1ο, 2ο ,3ο, 4ο | 876 |
Σχολή Πυροσβεστών | Ειδ.Κατηγορία Β | 15.510 | 1ο, 2ο ,3ο, 4ο | 876 |
Σχολή Πυροσβεστών | Ειδ.Κατηγορία Γ | 12.310 | 1ο, 2ο ,3ο, 4ο | 876 |
Σχολή Πυροσβεστών | Ειδ.Κατηγορία Δ | 12.260 | 1ο, 2ο ,3ο, 4ο | 876 |
Σχολή Πυροσβεστών | Ειδ.Κατηγορία Ε | 5.600 | 1ο, 2ο ,3ο, 4ο | 876 |
ΕΠΑΛ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ||||
---|---|---|---|---|
Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2024 | Επιστημονικό πεδίο |
Κωδικός Μηχανογραφικού |
Σχολή Πυροσβεστών | Γενική Σειρά | 18.940 | 1ο, 2ο ,3ο, 4ο | 876 |