Συντελεστές Βαρύτητας
1ο Πεδίο | ||||
---|---|---|---|---|
Όνομα Σχολής | Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία | Αρχαία Ελληνικά |
Ιστορία | Λατινικά |
ΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 30% | 30% | 20% | 20% |
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 35% | 25% | 20% | 20% |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 30% | 20% | 30% | 20% |
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 30% | 20% | 30% | 20% |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) | 30% | 20% | 30% | 20% |
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 20% | 30% | 30% | 20% |
ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 20% | 30% | 30% | 20% |
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) | 20% | 30% | 30% | 20% |
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦ. ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 40% | 20% | 20% | 20% |
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛ. | 40% | 20% | 20% | 20% |
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦ. ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) | 40% | 20% | 20% |
20% |
2ο Πεδίο | ||||
---|---|---|---|---|
Όνομα Σχολής | Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία | Φυσική | Χημεία | Μαθηματικά |
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΟΠΛΑ | 25% | 20% | 20% | 35% |
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ | 25% | 20% | 20% | 35% |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ | 25% | 25% | 20% | 30% |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ | 25% | 25% | 20% | 30% |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) | 25% | 25% | 20% | 30% |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 20% | 25% | 25% | 30% |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 20% | 25% | 25% | 30% |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 20% | 25% | 25% | 30% |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) | 30% | 20% | 20% | 30% |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞ. ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ | 20% | 30% | 20% | 30% |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞ. ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ | 20% | 30% | 20% | 30% |
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ | 22% | 25% | 20% | 33% |
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 22% | 25% | 20% | 33% |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛ. | 25% | 25% | 20% | 30% |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 30% | 20% | 20% | 30% |
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 30% | 20% | 20% | 30% |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) | 30% | 20% | 20% | 30% |
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 20% | 20% | 30% | 30% |
ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 20% | 20% | 30% | 30% |
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) | 20% | 20% | 30% | 30% |
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦ. ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 30% | 20% | 20% | 30% |
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛ. | 30% | 20% | 20% | 30% |
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦ. ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) | 30% | 20% | 20% | 30% |
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 25% | 25% | 25% | 25% |
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | 25% | 25% | 25% | 25% |
3ο Πεδίο | ||||
---|---|---|---|---|
Όνομα Σχολής | Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία | Φυσική | Χημεία | Βιολογία |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) | 25% | 25% | 25% | 25% |
ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 25% | 25% | 25% | 25% |
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 20% | 20% | 27% | 33% |
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 20% | 25% | 25% | 30% |
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 25% | 25% | 25% | 25% |
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 20% | 30% | 20% | 30% |
ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 20% | 30% | 20% | 30% |
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) | 20% | 30% | 20% | 30% |
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦ. ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 30% | 30% | 20% | 20% |
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛ. | 30% | 30% | 20% | 20% |
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦ. ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) | 30% | 30% | 20% | 20% |
4ο Πεδίο | ||||
---|---|---|---|---|
Όνομα Σχολής | Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία | Μαθηματικά | Πληροφορική | Οικονομία |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 20% | 25% | 25% | 30% |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) | 30% | 30% | 20% | 20% |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞ. ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ | 20% | 30% | 30% | 20% |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 30% | 30% | 20% | 20% |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 25% | 20% | 35% | 20% |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΕΣ | 25% | 20% | 25% | 30% |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ | 35% | 20% | 25% | 20% |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 30% | 30% | 20% | 20% |
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 30% | 30% | 20% | 20% |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) | 30% | 30% | 20% | 20% |
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 20% | 30% | 20% | 30% |
ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 20% | 30% | 20% | 30% |
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) | 20% | 30% | 20% | 30% |
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦ. ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 30% | 30% | 20% | 20% |
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛ. | 30% | 30% | 20% | 20% |
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦ. ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) | 30% | 30% | 20% | 20% |
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 25% | 25% | 25% | 25% |
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | 25% | 25% | 25% | 25% |
Ε.Β.Ε.
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ |
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ε.Β.Ε. ΣΧΟΛΗΣ |
---|---|
ΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1,20 |
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1,20 |
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ | 1,20 |
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ | 1,20 |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ | 1,20 |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ | 1,20 |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) | 1,20 |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ | 1,20 |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1,20 |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ | 1,20 |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ | 1,20 |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 1,00 |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 1,00 |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 1,00 |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) | 1,00 |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.)-ΟΠΛΑ | 1,00 |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.)-ΣΩΜΑΤΑ | 1,00 |
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ)ΜΑΧΙΜΟΙ | 1,20 |
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ)ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 1,20 |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) | 1,20 |
ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1,20 |
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1,20 |
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1,20 |
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1,20 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1,20 |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 0,80 |
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ | 0,80 |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) | 0,80 |
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 0,80 |
ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ | 0,80 |
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) | 0,80 |
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 0,90 |
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ | 0,90 |
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) | 0,90 |
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 0,80 |
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | 0,80 |