Μόρια εισαγωγής ΣΕΦΑΑ για το 2025
| ΒΑΣΕΙΣ Σ.Ε.Φ.Α.Α. 2025 | |
|---|---|
| 17.399 | ΑΘΗΝΑΣ |
| 17.161 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 15.134 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) |
| 13.729 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) |
| 13.219 | ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |
| ΒΑΣΕΙΣ Σ.Ε.Φ.Α.Α. ΕΠΑΛ 2025 | |
|---|---|
| 19.254 | ΑΘΗΝΑΣ |
| 19.124 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 17.980 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) |
| 16.684 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) |
| 16.804 | ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |
Συντελεστές Βαρύτητας
| 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΛΑΤΙΝΙΚΑ | ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 30% | 25% | 25% | 20% | 20% |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | 30% | 25% | 25% | 20% | 20% |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 30% | 25% | 25% | 20% | 20% |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | 30% | 25% | 25% | 20% | 20% |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | 30% | 25% | 25% | 20% | 20% |
| 2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | ΦΥΣΙΚΗ | ΧΗΜΕΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 30% | 25% | 20% | 25% | 20% |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | 30% | 25% | 20% | 25% | 20% |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 30% | 25% | 20% | 25% | 20% |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | 30% | 25% | 20% | 25% | 20% |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | 30% | 25% | 20% | 25% | 20% |
| 3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | ΦΥΣΙΚΗ | ΧΗΜΕΙΑ | ΒΙΟΛΟΓΙΑ | ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 30% | 25% | 20% | 25% | 20% |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | 30% | 25% | 20% | 25% | 20% |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 30% | 25% | 20% | 25% | 20% |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | 30% | 25% | 20% | 25% | 20% |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | 30% | 25% | 20% | 25% | 20% |
| 4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 30% | 25% | 20% | 25% | 20% |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | 30% | 25% | 20% | 25% | 20% |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 30% | 25% | 25% | 20% | 20% |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | 30% | 25% | 25% | 20% | 20% |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | 30% | 25% | 25% | 20% | 20% |
Ε.Β.Ε.
| ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ε.Β.Ε. ΣΧΟΛΗΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ε.Β.Ε. ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ |
|---|---|---|
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | 0,80 | Συντελεστής Ε.Β.Ε. πρακτικών δοκιμασιών 0,70 |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,00 | Συντελεστής Ε.Β.Ε. πρακτικών δοκιμασιών 0,70 |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | 0,80 | Συντελεστής Ε.Β.Ε. πρακτικών δοκιμασιών 0,70 |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | 1,00 | Συντελεστής Ε.Β.Ε. πρακτικών δοκιμασιών 0,70 |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 0,80 | Συντελεστής Ε.Β.Ε. πρακτικών δοκιμασιών 0,70 |