Βάσεις
Βάσεις Εισαγωγής
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ | ||||
---|---|---|---|---|
Σ.Σ.Α.Σ | ||||
Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2019 | Επιστημονικό πεδίο |
Κωδικός |
Ιατρική Σχολή | Γενική Σειρά | 18.674 | 3ο | 831 |
Ιατρική Σχολή | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 18.254 | 3ο | 831 |
Ιατρική Σχολή | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | 15.815 | 3ο | 831 |
Οδοντιατρική Σχολή | Γενική Σειρά | 18.490 | 3ο | 836 |
Οδοντιατρική Σχολή | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | - | 3ο | 836 |
Οδοντιατρική Σχολή | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | 5.718 | 3ο | 836 |
Κτηνιατρική Σχολή | Γενική Σειρά | 18.032 | 3ο | 841 |
Κτηνιατρική Σχολή | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | - | 3ο | 841 |
Κτηνιατρική Σχολή | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 3ο | 841 |
Φαρμακευτική Σχολή | Γενική Σειρά | 18.542 | 3ο | 846 |
Φαρμακευτική Σχολή | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | - | 3ο | 846 |
Φαρμακευτική Σχολή | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 3ο | 846 |
Σχολή Ψυχολογίας | Γενική Σειρά | 19.097 | 1ο | 875 |
Σχολή Ψυχολογίας | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | - | 1ο | 875 |
Σχολή Ψυχολογίας | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | 16.358 | 1ο | 875 |
Στρατολογική Σχολή | Γενική Σειρά | 18.735 | 1ο | 866 |
Στρατολογική Σχολή | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 18.205 | 1ο | 866 |
Στρατολογική Σχολή | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | 17.799 | 1ο | 866 |
Οικονομική Σχολή | Γενική Σειρά | 18.586 | 4ο | 867 |
Οικονομική Σχολή | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 18.182 | 4ο | 867 |
Οικονομική Σχολή | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 2.840 | 4ο | 867 |
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ | ||||
---|---|---|---|---|
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Σ.Σ.Ε | ||||
Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2019 | Επιστημονικό πεδίο |
Κωδικός |
Σ.Σ.Ε Όπλα | Γενική Σειρά | 15.737 | 2ο | 801 |
Σ.Σ.Ε Όπλα | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 14.543 | 2ο | 801 |
Σ.Σ.Ε Όπλα | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο | 801 |
Σ.Σ.Ε Σώματα | Γενική Σειρά | 17.039 | 2ο | 806 |
Σ.Σ.Ε Σώματα | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 15.964 | 2ο | 806 |
Σ.Σ.Ε Σώματα | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο | 806 |
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ | ||||
---|---|---|---|---|
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Σ.Μ.Υ | ||||
Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2019 | Επιστημονικό πεδίο |
Κωδικός |
Σ.Μ.Υ Όπλα | Γενική Σειρά | 14.073 | 2ο | 862 |
Σ.Μ.Υ Όπλα | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 13.213 | 2ο | 862 |
Σ.Μ.Υ Όπλα | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο | 862 |
Σ.Μ.Υ Σώματα | Γενική Σειρά | 15.086 | 2ο, 4ο | 863 |
Σ.Μ.Υ Σώματα | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 14.273 | 2ο, 4ο | 863 |
Σ.Μ.Υ Σώματα | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο, 4ο | 863 |
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ | ||||
---|---|---|---|---|
Σχολή Αξιωματικών Νοσηλείας Σ.Α.Ν | ||||
Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2019 | Επιστημονικό πεδίο |
Κωδικός |
Σ.Α.Ν | Γενική Σειρά | 17.580 | 3ο | 851 |
Σ.Α.Ν | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 17.346 | 3ο | 851 |
Σ.Α.Ν | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 3ο | 851 |
Βάσεις ΕΠΑΛ
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ | ||||
---|---|---|---|---|
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Σ.Μ.Υ | ||||
Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2019 | Επιστημονικό πεδίο |
Κωδικός |
Σ.Μ.Υ Όπλα | Γενική Σειρά | 15.845 | 2ο | 862 |
Σ.Μ.Υ Όπλα | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 15.475 | 2ο | 862 |
Σ.Μ.Υ Όπλα | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο | 862 |
Σ.Μ.Υ Σώματα | Γενική Σειρά | 16.545 | 2ο | 863 |
Σ.Μ.Υ Σώματα | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 16.360 | 2ο | 863 |
Σ.Μ.Υ Σώματα | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο | 863 |