Βάσεις

Γενικό Λύκειο

Σχολές Αστυνομίας
Σχολή Κατηγορία Βάση 2023 Επιστημονικό
πεδίο
Κωδικός
Μηχανογραφικού
Αξιωματικών (πολίτες) Γενική Σειρά 18.070 1ο, 2ο, 4ο 869
Αξιωματικών (πολίτες) Πολύτεκνοι 10% 17.670 1ο, 2ο, 4ο 869
Αξιωματικών (πολίτες) Τρίτεκνοι 4% 17.940 1ο, 2ο, 4ο 869
Αξιωματικών (αστυνομικοί) Γενική Σειρά 17.720 1ο, 2ο, 4ο 869
Αξιωματικών (αστυνομικοί) Πολύτεκνοι 10% 16.520 1ο, 2ο, 4ο 869
Αξιωματικών (αστυνομικοί) Τρίτεκνοι 4% 17.600 1ο, 2ο, 4ο 869
Αστυφυλάκων Γενική Σειρά 14.810 1ο, 2ο, 4ο 870
Αστυφυλάκων Πολύτεκνοι 10% 12.290 1ο, 2ο, 4ο 870
Αστυφυλάκων Τρίτεκνοι 4% 14.560 1ο, 2ο, 4ο 870

ΕΠ.ΑΛ

Σχολές Αστυνομίας
Σχολή Κατηγορία Βάση 2023 Επιστημονικό
πεδίο
Κωδικός
Μηχανογραφικού
Αστυφυλάκων Γενική Σειρά 17.750 1ο, 2ο, 4ο 870
Αστυφυλάκων Πολύτεκνοι 10% 17.300 1ο, 2ο, 4ο 870
Αστυφυλάκων Τρίτεκνοι 4% 17.640 1ο, 2ο, 4ο 870